Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Vielen Dank an ALLE Kategorie: Hardware (von Björn - 24.11.2004 17:44)
 Als Antwort auf PT100 oder von sl - 21.11.2004 19:11

>
> > Moin Leute
> >
> > Ich möchte mir eine Heizungsregelung mit der CC1 bauen.
> > Nun die Frage. Welchen Sensor nimmt man. Ich brauche einen für
> > die Aussentemperatur (ca -30° bis +30°) und einen für die Vorlauftemperatur. (ca. +20° bis +70°)
> > Die Sensoren möchte ich per Spannungsteiler anschliessen. Die Linerarität fange ich mit
> > Tabellen ab.
> > Mir ist bei Conrad der 94097 ins Auge gefallen. Hat jemand damit Erfahrungen? Oder gibt es
> > bessere Sensoren für diese Aufgabe?
> > Kennt jemand den Wert für den Teilerwiderstand des 94097?
> > Vielen Dank
> > Gruß Björn
> > PS Genießt den Sonntag!!!
> >
>
> Hallo Björn habe mal eine kleine Escel-Tabelle dazu gemacht
>
> Uref 5 V
> Volt/AD-Digit 0,0196 V/AD-Digit
>
> R-Teiler 8000 Ohm
>
> R(Tmin) 40000 Ohm = -30 °C
> R(Tmax) 1200 Ohm = +40°C
>
>
> R-Teiler AD-Digits-Differenz U-TMin U-TMax Delta U
> 1000 109,69 4,88 2,73 2,15
> 2000 147,23 4,76 1,88 2,89
> 3000 164,35 4,65 1,43 3,22
> 4000 172,97 4,55 1,15 3,39
> 5000 177,31 4,44 0,97 3,48
> 6000 179,24 4,35 0,83 3,51
> 7000 179,7 4,26 0,73 3,52
> 8000 179,24 4,17 0,65 3,51
> 9000 178,16 4,08 0,59 3,49
> 10000 176,68 4 0,54 3,46
> 11000 174,92 3,92 0,49 3,43
> 12000 172,97 3,85 0,45 3,39
> 13000 170,9 3,77 0,42 3,35
> 14000 168,76 3,7 0,39 3,31
> 15000 166,57 3,64 0,37 3,27
>
>
>
> Uref 5 V
> Volt/AD-Digit 0,0196 V/AD-Digit
>
> R-Teiler 8000 Ohm
>
> R(Tmin) 2800 Ohm = 20°C
> R(Tmax) 283 Ohm = 80°C
>
>
> R-Teiler AD-Digits-Differenz U-TMin U-TMax Delta U
> 50 33,81 4,91 4,25 0,66
> 100 57,79 4,83 3,69 1,13
> 150 75,37 4,75 3,27 1,48
> 200 88,59 4,67 2,93 1,74
> 250 98,7 4,59 2,65 1,94
> 300 106,54 4,52 2,43 2,09
> 350 112,66 4,44 2,24 2,21
> 400 117,47 4,38 2,07 2,3
> 450 121,24 4,31 1,93 2,38
> 500 124,2 4,24 1,81 2,44
> 550 126,5 4,18 1,7 2,48
> 600 128,27 4,12 1,6 2,52
> 650 129,61 4,06 1,52 2,54
> 700 130,59 4 1,44 2,56
> 750 131,27 3,94 1,37 2,57
> 800 131,7 3,89 1,31 2,58
> 850 131,92 3,84 1,25 2,59
> 900 131,97 3,78 1,2 2,59
> 950 131,87 3,73 1,15 2,59
> 1000 131,65 3,68 1,1 2,58
> 1050 131,32 3,64 1,06 2,57
> 1100 130,9 3,59 1,02 2,57
> 1150 130,4 3,54 0,99 2,56
> 1200 129,84 3,5 0,95 2,55
> 1250 129,22 3,46 0,92 2,53
> 1300 128,56 3,41 0,89 2,52
> 1350 127,86 3,37 0,87 2,51
> 1400 127,12 3,33 0,84 2,49
> 1450 126,36 3,29 0,82 2,48
> 1500 125,57 3,26 0,79 2,46
> 1550 124,77 3,22 0,77 2,45
> 1600 123,95 3,18 0,75 2,43
> 1650 123,12 3,15 0,73 2,41
> 1700 122,27 3,11 0,71 2,4
> 1750 121,43 3,08 0,7 2,38
> 1800 120,57 3,04 0,68 2,36
> 1850 119,72 3,01 0,66 2,35
> 1900 118,86 2,98 0,65 2,33
> 1950 118 2,95 0,63 2,31
> 2000 117,14 2,92 0,62 2,3
>
> Bei einem Spannungsteiler kann man den AD-Wertebereich auf direktem Wege niemals komplett nutzen -30 bis +40 ca. 2/3
>
> +20°C bis 80°C nur ca. 1/2
>
> kommt noch die Nichtlinearität des Sensors und die Nichtlienarität des Spannungsteilers hinzu
>
> PT1000-Sensoren sind in sich schon FAST linear
>
> Die gibt es bei Conrad in ganz unterschiedlichen Ausführungen
>
> Wenn man die mit einer Konstantstromquelle betreibt, erhält man
> einen ebenso FAST linearen Spannungsverlauf
>
> bei
>
> http://cctools.hs-control.de/home.php
>
> gibt es entsprechende Sensorschaltungen
>
> Du kannst Dir diese Messschaltungen aber auch
> relativ einfach mit Operationsverstärkern selbst bauen
>
> eine recht gut verständliche Anleitung gibt es hier
>
> http://www.thesunscreenman.com/download/msy0000.pdf
>
> Die Konstantstromquelle mit LM317 funktioniert bei
> niedrigen Strömen (1mA nicht so zuverlässig)
>
> dafür solltest Du lieber eine dieser Schaltungen verwenden
>
> http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
>
> die anderen Schaltungsteile sind prima
>
> Man braucht auch nicht unbedingt +-12V
>
> 0-9V tuns auch wenn Du als maximales Ausgangssignal 0-5V haben willst
>
> sl
>
Danke für die ausführliche Antwort

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: