Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Programm hängt sich beim speichern in voller datei auf Kategorie: Programmierung Basic (von mibr85 - 10.09.2005 12:49)
 Als Antwort auf Re: Programm hängt sich beim speichern in voller datei auf von gerd - 10.09.2005 8:19
mibr85 nutzt:  CC1-Unit V1.1

hi also programm hängt sich nicht mehr auf
aber wenn ich mir die daten ausgeben lasse kommt bei den ersten 494 datensätzen mist raus und erst dann gibt er mir die richtigen aus???
warum hier mal ein par datensätze:
(die fetten sind richtig ausgegeben )

Uhrzeit Temperatur Feuchte LHBP5678
6663 17922:17924 51,20°C 2,5%rH 00101000
00 6418:1285 -25,34°C 77,3%rH 10110000
6660 5120:3104 80,20°C 2596,5%rH 10100110
29281 29813:29242 0,31°C 230,4%rH 11000000
5120 25654:7711 112,64°C 589,1%rH 00000000
2614 14356:10 141,10°C 589,1%rH 00000000
2615 14366:8112 171,52°C 794,9%rH 00000000
8006 25973:25448 297,97°C 1488,0%rH 11111000
2304 5892:5120 0,61°C 102,4%rH 11101000
1044 10:13854 79,80°C 2,3%rH 00101000
10 14110:7973 292,56°C 3,1%rH 01010000
03 161:8006 259,60°C 2774,9%rH 00000000
7949 2560:7173 77,11°C 1484,8%rH 01100000
7711 3338:31 254,55°C 3006,2%rH 10111100
23 1822:7949 25,60°C 512,0%rH 01000000
5120 24:25620 0,00°C 624,5%rH 00000000
24 26132:00 62,47°C 589,1%rH 01010000
0-29636 1024:0-7931 4,97°C 589,1%rH 01010000
10300 5891:5130 -296,33°C 1050,0%rH 00101111
1281 0-5353:788 25,00°C 1538,3%rH 00101000
2600 16169:1025 17,97°C 48,5%rH 11000000
5129 0-15297:1025 48,69°C 47,9%rH 11000000
5128 0-26563:1025 79,41°C 45,5%rH 11000000
5126 0-23489:1025 110,13°C 44,9%rH 00100000
5123 8253:1025 140,85°C 46,7%rH 00100000
5122 0-4545:1025 171,57°C 46,1%rH 00000000
24 24604:1044 1,00°C 1359,6%rH 11001100
6664 5896:5121 113,25°C 589,6%rH 00010000
13374 10500:358 12,81°C -1764,-4%rH 00000000
6243 7172:5120 256,53°C 717,3%rH 01011000
2071 2068:800 156,44°C 155,6%rH 00101000
15401 5896:5123 85,10°C 717,4%rH 00000000
7742 10537:1025 -268,75°C 47,3%rH 00010000
5127 2109:7174 51,20°C 518,0%rH 11101000
2068 1801:15900 15,56°C 3,0%rH 10010100
10500 440:1281 -99,81°C 50,3%rH 11111111
0-232 24582:5375 -2,32°C 2483,8%rH 00000000
24 24838:5375 -2,32°C 2509,4%rH 00000000
24 25094:5375 -2,32°C 2535,0%rH 11111111
0-232 25606:5375 -2,32°C 2586,2%rH 11111111
0-232 26118:5375 -2,32°C 2637,4%rH 01000000
1361 1029:902 12,82°C 998,7%rH 10111000
5120 1817:3350 30,94°C 337,5%rH 00000000
297 3330:20739 51,20°C 7,4%rH 01000000
9748 01:12876 33,30°C 256,6%rH 10100000
5650 16644:562 12,82°C 1692,4%rH 10011000
4618 1832:1026 161,33°C 62,5%rH 11000000
0-31418 791:1812 6,00°C 1638,8%rH 01110010
1564 582:1308 10,94°C 130,8%rH 01100010
1303 838:1303 10,94°C 130,2%rH 01100010
1350 1047:1812 0,01°C 1308,2%rH 01100000
5120 26:1823 218,64°C 2930,6%rH 10010110
29696 7945:31 82,76°C 2596,5%rH 10100110
29281 29813:29184 79,45°C 3,1%rH 10100110
30051 26740:25888 0,31°C 1952,8%rH 00001010
13622 14136:31 33,38°C 7,0%rH 11100010
1026 0-19709:897 179,26°C 666,7%rH 11010000
5120 2364:1026 -140,57°C 284,6%rH 00000100
03 722:7984 0,23°C 284,6%rH 00000100
70 1562:2839 28,36°C 0,9%rH 00100000
744 5899:7711 148,48°C 77,0%rH 11111000
12288 5899:7711 148,48°C 1792,6%rH 11010000
5899 5120:2364 10,27°C 181,5%rH 01111000
7968 03:784 79,84°C 2,3%rH 01111000
7968 70:1562 28,39°C 283,6%rH 00100110
13854 7980:23 28,36°C 1,0%rH 00011100
5120 2615:7703 28,36°C 1,0%rH 00011100
7711 0-20413:31 23,04°C 1792,6%rH 11010000
5899 5120:2614 77,11°C 1126,4%rH 11010000
5120 2615:7711 95,86°C 1843,2%rH 10010000
70 1562:2837 -183,76°C 770,1%rH 00011100
7701 0-17864:7701 -176,08°C 770,1%rH 00011100
7701 0-17096:7701 -168,40°C 770,1%rH 00011100
7711 3338:03 6,84°C 1792,2%rH 00100000
1556 01:6420 12,88°C -2404,-4%rH 00001100
5891 5123:0-6090 130,81°C 512,5%rH 10010011
5120 12311:788 10,00°C 1410,0%rH 00100110
13875 6420:1288 -140,60°C 4,4%rH 00101000
1288 0-14060:48 58,91°C 512,0%rH 11101100
5120 2614:13081 51,25°C 224,9%rH 00000000
12311 788:10 141,31°C 642,0%rH 00010000
0-14060 39:6420 12,88°C -1406,0%rH 11000010
6420 1288:0-14060 0,32°C 642,0%rH 00010000
0-14060 48:5892 51,20°C 2565,4%rH 10011000
5125 2249:5120 123,11°C 104,4%rH 00100110
14100 10:13875 64,20°C 128,8%rH 00101000
44 6420:1288 -140,60°C 4,8%rH 00100000
5120 2615:13081 51,25°C 224,9%rH 00000000
9497 5125:2249 51,20°C 53,7%rH 10100000
2210 5120:12316 10,44°C 1,0%rH 11001100
6420 1288:0-14060 0,48°C 717,2%rH 00000000
2615 13081:5125 22,49°C 512,0%rH 10011000
5125 2249:5120 123,16°C 130,0%rH 01010000
13875 6420:1288 -140,60°C 4,8%rH 10100000
5120 2615:13081 51,25°C 224,9%rH 00000000
8217 5125:2249 51,20°C 1231,6%rH 00101000
10 13875:6420 12,88°C -1406,0%rH 00001100
7170 5120:2615 130,81°C 512,5%rH 10010011
5120 11801:5125 22,49°C 512,0%rH 00111000
276 10:13875 64,20°C 128,8%rH 00101000
48 7169:5120 26,15°C 1308,1%rH 10100000
2249 5120:11801 51,25°C 224,9%rH 00000000
8217 5125:2249 51,20°C 1231,1%rH 00101000
100 13875:6420 12,88°C -1406,0%rH 00001100
5895 5120:25655 51,20°C 261,4%rH 10011000
5125 2249:5120 123,11°C 181,2%rH 01010000
14131 6420:1288 -140,74°C 2099,3%rH 00000000
13 20:00 64,02°C 155,6%rH 10000000
12813 20:00 33,29°C 512,0%rH 10110000
20 01:12813 0,82°C 27,6%rH 00000000
3328 1556:00 64,02°C 563,2%rH 01000000
11796 128:10500 13,58°C 2099,3%rH 10100000
21268 00:3329 207,36°C 512,0%rH 01010010
517 25364:01 194,58°C 134,1%rH 10000000
5120 306:3328 25,61°C 512,0%rH 00000010
6400 5120:13 0,22°C 0,6%rH 00000000
25 20:00 64,02°C 512,0%rH 01001100
3328 5632:5120 3,02°C 256,1%rH 00000000
297 11033:20 0,00°C 332,8%rH 00000000
1866 517:0-21228 0,01°C 1945,8%rH 10100001
5635 1029:0-17900 0,00°C 332,9%rH 10100000
0-17326 337:82 2,78°C 0,6%rH 11100000
6656 7175:5888 133,32°C 5,0%rH 00100000
1495 5360:06 25,61°C 102,9%rH 11000000
1479 5120:281 7,73°C 140,3%rH 00100000
5120 25:773 14,03°C 640,5%rH 01000000
1541 1306:5120 7,93°C 0,5%rH 00011100
1285 0-15596:4000 133,38°C 53,5%rH 01100000
1285 6676:05 64,00°C 128,5%rH 10100000
1475 6660:5892 52,48°C 4,1%rH 01100000
11028 01:12806 58,92°C 512,0%rH 11110100
6656 5892:5120 41,51°C 640,2%rH 00000000
6918 26906:1303 0,20°C 0,1%rH 01011000
23 27:1641 66,56°C 589,3%rH 00000000
13334 565:5120 10,71°C 666,1%rH 00000000
5893 13082:1047 10,30°C -4,0%rH 01111011
0-28 0-21:0-15 0,08°C 0,-2%rH 10100000
11 17:24 0,30°C 3,6%rH 11010100
49 55:61 0,68°C 7,4%rH 00001010
86 92:99 1,05°C 11,1%rH 10101110
123 129:135 1,41°C 14,7%rH 10011001
160 166:172 1,78°C 18,3%rH 10111101
195 201:207 2,13°C 21,9%rH 10000111
231 237:242 2,48°C 25,4%rH 00100000
266 271:277 2,83°C 28,9%rH 01100100
300 306:311 3,17°C 32,2%rH 00010010
334 339:345 3,50°C 35,6%rH 10010110
367 372:378 3,83°C 38,9%rH 01010001
400 405:411 4,16°C 42,1%rH 11010101
432 437:443 4,48°C 45,3%rH 11010011
464 469:474 4,79°C 48,5%rH 01010111
495 500:505 5,10°C 51,6%rH 10010000
526 531:536 5,41°C 54,6%rH 11100100
556 561:566 5,71°C 57,6%rH 10100010
586 590:595 6,00°C 60,5%rH 01000110
615 620:624 6,29°C 63,4%rH 11111110
643 648:653 6,58°C 66,2%rH 11011001
671 676:681 6,85°C 69,0%rH 11101101
699 704:708 7,13°C 71,7%rH 01001011
726 731:735 7,40°C 74,4%rH 00110111
753 757:762 7,66°C 77,0%rH 11100000
779 783:787 7,92°C 79,6%rH 00000100
804 809:813 8,17°C 82,1%rH 10011100
829 834:838 8,42°C 84,6%rH 01001010
854 858:862 8,66°C 87,0%rH 01010110
878 882:886 8,90°C 89,4%rH 01000001
901 905:909 9,13°C 91,7%rH 10011001
924 928:932 9,36°C 93,9%rH 11110101
947 951:954 9,58°C 96,2%rH 10100011
969 972:976 9,80°C 98,3%rH 11011011
990 994:997 10,01°C 100,4%rH 00001111
1011 1015:1018 10,21°C 102,5%rH 00100000
1031 1035:1038 10,41°C 104,5%rH 00011000
1051 1055:1058 10,61°C 106,4%rH 00110100
1071 1074:1077 10,80°C 108,3%rH 01111100
1090 1093:1096 10,99°C 110,2%rH 10001010
1108 1111:1114 11,17°C 112,0%rH 11000110
1126 1129:1132 11,34°C 113,7%rH 00101110
1143 1146:1146 51,20°C 1,4%rH 00101000
56 6420:1288 -161,08°C 0,2%rH 10000000
20494 20494:5120 102,65°C 512,5%rH 10000011
5120 3097:5125 22,41°C 512,0%rH 10011000
5125 2241:5120 2,81°C 512,5%rH 10000011
1558 5140:01 163,88°C 222,4%rH 00000000
0-32743 5142:5140 0,02°C 1638,8%rH 01111101
5120 0-16359:5123 22,41°C 512,0%rH 10011000
4867 2254:5120 82,17°C 488,6%rH 01101000
5140 04:12075 35,85°C 2049,4%rH 01110000
5651 5652:5120 38,81°C 1102,2%rH 00001010
3664 3590:0-256 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-4093 0-25344:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-2813 0-24576:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-3581 0-25088:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-3837 0-25600:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-5885 0-24320:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-15357 0-25344:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-8701 0-24832:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-11005 0-24832:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-2045 0-27392:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
6147 0-26880:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
5635 0-30208:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
13059 0-31744:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
11011 0-32000:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
21251 29440:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
6147 31744:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
6659 0-31744:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
3587 0-29952:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
3843 0-28416:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-2045 0-28416:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-9213 0-25856:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
5123 0-27392:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
1539 0-26368:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
5123 0-29184:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
10755 0-P513:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
9731 0-P513:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
6403 0-32000:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
8707 0-32256:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
3075 0-P513:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-3581 0-28928:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-6397 0-27648:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-9725 0-26368:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-6397 0-26368:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
1027 0-29952:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
2819 0-30464:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
4099 0-28160:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
3075 0-28160:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
4611 0-30464:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
5891 0-30208:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-765 0-29696:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-1021 0-27392:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-5117 0-28672:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
1283 0-29184:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-3069 0-29440:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-6653 0-28416:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-3325 0-26624:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-10237 0-26368:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-8445 0-26368:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-11517 0-26368:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-11261 0-26368:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-1277 0-28416:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-2045 0-29696:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
9987 0-29696:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
0-22013 29696:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
0-5117 18688:4608 2,56°C 0,0%rH 11100000
6659 6400:4608 2,56°C 0,0%rH 11100000
20739 3328:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
31235 16896:4608 2,56°C 0,0%rH 01100000
12547 25600:4608 2,56°C 0,0%rH 10100000
0-5117 31744:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-8701 0-30464:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-8957 0-29184:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-3325 0-30208:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-3581 0-31232:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-8189 0-27904:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-12285 0-25600:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-10749 0-25088:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-5117 0-27648:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-7933 0-26368:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-16893 0-25856:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-12541 0-27136:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-16125 0-25088:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-12797 0-24320:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-9981 0-24576:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-19197 0-23040:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-11773 0-22784:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-10749 0-23040:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-11261 0-23808:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-9981 0-25600:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-1277 0-26368:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-5629 0-28160:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-6141 0-28672:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-1533 0-27904:4608 2,56°C 25,6%rH 01100000
0-28669 28416:4608 2,56°C 25,6%rH 01100000
18691 23296:4608 2,56°C 25,6%rH 01100000
5635 31488:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-253 31744:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-1789 32256:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-3581 0-30720:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-13309 0-30208:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-12285 0-27392:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-8189 0-26880:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-14845 0-26624:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-10493 0-28928:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-11261 0-29696:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-13565 0-29184:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-15101 0-29440:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-18941 0-28160:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-19197 0-26880:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-15613 0-25856:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-19197 0-26368:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-24573 0-24064:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-25853 0-22784:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-21501 0-23808:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-19965 0-23296:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-22013 0-26112:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-19197 0-25856:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-19197 0-24576:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-19197 0-23296:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-19197 0-23040:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-19197 0-22016:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-24573 0-23552:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-15101 0-23808:4608 2,56°C 25,6%rH 01100000
12291 0-27648:4608 2,56°C 25,6%rH 01100000
27651 29696:4608 2,56°C 25,6%rH 01100000
29187 21760:4608 2,56°C 25,6%rH 01100000
13827 23808:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-1277 0-32512:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-9213 0-31488:4608 2,56°C 25,6%rH 10100000
0-7165 0-27136:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-12797 0-24576:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-16893 0-25856:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-14845 0-28160:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-9725 0-29696:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
771 0-29952:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
03 29696:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-3069 32256:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
03 0-32000:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
19971 25088:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-2301 31744:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-7933 0-30208:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-4605 0-29952:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-2557 0-32256:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
32259 0-31744:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
0-25853 10240:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
3075 26624:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-5629 0-32512:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-6653 0-30976:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-8701 0-28672:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-11005 0-27648:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-16381 0-25856:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-13821 0-26112:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-8445 0-26624:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-19197 0-26112:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-17405 0-25088:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-15869 0-25600:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-13565 0-25088:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-19197 0-25600:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-19197 0-23808:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-13309 0-24320:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-19197 0-24576:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-16381 0-24832:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-19197 0-23552:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-19709 0-22528:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-24061 0-21248:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-24573 0-21248:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-19453 0-21248:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-16381 0-19968:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-16893 0-21504:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-4605 0-25600:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
14851 0-31232:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
25091 26368:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
25603 22272:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
3331 32000:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-6909 0-29184:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-12541 0-24832:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-7165 0-22784:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-7165 0-23808:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-2045 0-25344:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
2563 0-28160:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
31235 29184:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
23043 29696:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
0-11773 16640:4608 2,56°C 51,2%rH 11100000
9731 14848:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
0-16893 12032:4608 2,56°C 51,2%rH 01100000
14339 27392:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-3069 0-29184:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-4861 0-27392:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-3581 0-26368:4608 2,56°C 51,2%rH 10100000
0-9213 0-24064:4608 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-6141 0-24576:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-4093 0-25856:4864 2,56°C 76,8%rH 01100000
31747 0-32000:4864 2,56°C 76,8%rH 01100000
0-29949 26368:4864 2,56°C 76,8%rH 01100000
0-25597 19456:4864 2,56°C 76,8%rH 01100000
0-23549 16384:4864 2,56°C 76,8%rH 01100000
0-29181 18176:4864 2,56°C 76,8%rH 01100000
5123 31488:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-3837 0-30720:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-5629 0-30208:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-509 0-28160:4864 2,56°C 76,8%rH 01100000
515 0-28928:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-2813 0-28160:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-2557 0-28672:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-11261 0-25856:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-9725 0-26368:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-20736:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-19712:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-22781 0-19200:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-23037 0-17152:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-18688:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-20736:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-15869 0-22016:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-9469 0-23040:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-23040:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-16381 0-22528:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-22784:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-22272:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-22784:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-21760:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-14333 0-21760:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-8445 0-23552:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-15613 0-25344:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-9469 0-25600:4864 2,56°C 76,8%rH 01100000
11779 0-P513:4864 2,56°C 76,8%rH 01100000
32003 18432:4864 2,56°C 76,8%rH 01100000
3075 28672:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-9213 0-28416:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-18685 0-24576:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-11773 0-22784:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19709 0-21760:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19453 0-19712:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-25853 0-20480:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
29699 0-18432:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
30979 0-16384:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
28163 0-17408:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-30717 0-16128:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-28925 0-17152:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-21501 0-19456:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-22016:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-22016:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-20477 0-20992:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-18688:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-24061 0-19712:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-19197 0-20480:4864 2,56°C 76,8%rH 10100000
0-27133 0-20480:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-25341 0-19200:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-22269 0-22272:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-20221 0-22528:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-28669 0-21504:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-29437 0-20992:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-30205 0-19456:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-32765 0-18688:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-29181 0-19968:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-28669 0-19712:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-19197 0-18944:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-24317 0-19712:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-26877 0-19712:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-19197 0-20480:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-19197 0-20736:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-19197 0-20736:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-17917 0-21504:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-15357 0-21248:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-15357 0-21248:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-15869 0-21504:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-19197 0-19968:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-25341 0-20736:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-25085 0-20480:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-23293 0-20480:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-19965 0-21248:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-19197 0-22016:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-17917 0-22784:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-19197 0-24320:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-17405 0-24064:4864 25,60°C 128,0%rH 01100000
5123 0-30464:4864 25,60°C 128,0%rH 01100000
5379 30720:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-253 0-29952:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-5117 32000:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-12797 0-28928:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-20221 0-25600:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-23037 0-24064:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-28157 0-22272:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-27901 0-22272:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-28925 0-21760:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-22525 0-23808:4864 25,60°C 128,0%rH 10100000
0-28157 0-24832:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-30717 0-21760:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-26621 0-22016:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
32259 0-20224:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-23037 0-23040:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-27133 0-21248:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-30205 0-20480:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-31997 0-20224:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-29949 0-20992:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-25853 0-20992:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-29437 0-22528:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-31741 0-21504:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
23555 0-19200:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
26883 0-18176:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
24835 0-16640:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
23555 0-17152:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
27139 0-17408:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-27645 0-17664:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-31741 0-19200:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-32253 0-20224:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-28925 0-18688:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
0-19197 0-20480:4864 25,60°C 153,6%rH 01100000
16387 0-31744:4864 25,60°C 153,6%rH 10100000
